Die prozentuale Veränderung im Parteienanteil von 1990 bis 2019. Veränderung in % = Wert 1990(Wert 2019−Wert 1990) × 100.
PDF herunterladen. https://bfs-saalfeld.de/files/237/22
Jahr | CDU | Linke | SPD | AfD | FDP | Grüne |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 45,4 | 9,7 | 22,8 | – | 9,3 | 6,5 |
1994 | 42,6 | 16,6 | 29,6 | – | 3,2 | 4,5 |
1999 | 51,0 | 21,3 | 18,5 | – | 1,1 | 1,9 |
2004 | 43,0 | 26,1 | 14,5 | – | 3,6 | 4,5 |
2009 | 31,2 | 27,4 | 18,5 | – | 7,6 | 6,2 |
2014 | 33,5 | 28,2 | 12,4 | 10,6 | 2,5 | 5,7 |
2019 | 21,8 | 31,0 | 8,4 | 23,4 | 5,0 | 5,2 |
Quelle: https://wahlen.thueringen.de/landtagswahlen/lw_wahlergebnisse.asp